> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vanna.finance/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Deployed Contracts

> Every Vanna contract, lending pool, vToken, asset and external protocol address on Stellar testnet.

These are the contracts the app at [test.vanna.finance](https://test.vanna.finance) uses. They match `CONTRACT_ADDRESSES` in `Vanna_Finance_Backend/apps/stellar/lib/stellar-utils.ts`, and every address was verified on-chain on **2026-10-24**. All Vanna contracts were deployed by `vanna_deployer` [`GAUVY7FNDKVWRMW3SYEMX6QMFSWQDKC6XIPJJKAMOEMLZPAI7XZPDV3D`](https://stellar.expert/explorer/testnet/account/GAUVY7FNDKVWRMW3SYEMX6QMFSWQDKC6XIPJJKAMOEMLZPAI7XZPDV3D).

| Setting | Value |
| - | - |
| Network | Stellar testnet |
| Network passphrase | `Test SDF Network ; September 2015` |
| Soroban RPC | `https://soroban-testnet.stellar.org` |
| Horizon | `https://horizon-testnet.stellar.org` |
| Explorer | [stellar.expert/explorer/testnet](https://stellar.expert/explorer/testnet) |
| Price source | Reflector, through the Vanna Oracle contract |

## Core

| Contract | Address | Role |
| - | - | - |
| Registry | [`CBBQQULN3XZDWDZG7D6VYD4UQKBGYH22DOFQEISKENCMZTYUPQ5LDXUO`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CBBQQULN3XZDWDZG7D6VYD4UQKBGYH22DOFQEISKENCMZTYUPQ5LDXUO) | Central address book: assets, pools, controllers, and every margin account with its owner |
| Account Manager | [`CAZLR6EHZXQNZJIFNP6F7SIJQC3P64MKHHQNZSSG5BNAEFCYTTGTDZXB`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CAZLR6EHZXQNZJIFNP6F7SIJQC3P64MKHHQNZSSG5BNAEFCYTTGTDZXB) | User entry point: create account, deposit, borrow, repay, withdraw, and route `execute()` calls |
| Risk Engine | [`CCSCBA4WSUMVGA4CWC7QKBZXXEL4TO2YCCFPGHX5SJCYKHQLQUKAVUAY`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CCSCBA4WSUMVGA4CWC7QKBZXXEL4TO2YCCFPGHX5SJCYKHQLQUKAVUAY) | Values collateral, LP and debt positions; enforces the 1.10 health factor |
| Oracle | [`CAYHPE4U54GDKULPRHYJZNDMBAJDQ3UNQ446KFYMJ5HABBPORERZCRWB`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CAYHPE4U54GDKULPRHYJZNDMBAJDQ3UNQ446KFYMJ5HABBPORERZCRWB) | Reflector-backed price feed for collateral and debt |
| Rate Model | [`CBMJ7DD4EUVZWFRPKRPGYK2NADCIGY5OFTPN7PJ7SAOIJI7IQTVHOJT6`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CBMJ7DD4EUVZWFRPKRPGYK2NADCIGY5OFTPN7PJ7SAOIJI7IQTVHOJT6) | Utilization-based interest-rate curve for the lending pools |
| Tracking Token | [`CC4P2DC4J3DTKNL7CQB42S3JSZNIVVHFJEMHZWTSDR233CT6O2KK7ZK2`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CC4P2DC4J3DTKNL7CQB42S3JSZNIVVHFJEMHZWTSDR233CT6O2KK7ZK2) | Per-account receipt for external positions (e.g. Blend supply) so the Risk Engine can value them |
| Controller Facade | [`CB2SEZGDRPS4O56UYQAERQGHM7V6ZDMZZE5AYOGERRGWT5CUGRPVDWEH`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CB2SEZGDRPS4O56UYQAERQGHM7V6ZDMZZE5AYOGERRGWT5CUGRPVDWEH) | Resolves the protocol controller for each `execute()` target |
| Pool Deployer | [`CCURFEEXKVGDAKXAGNG4NHEK2RRSOBOVUZDNHI32DFBAF2HWO57JKLIP`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CCURFEEXKVGDAKXAGNG4NHEK2RRSOBOVUZDNHI32DFBAF2HWO57JKLIP) | Factory for lending pools and their vTokens |

## Protocol controllers

| Contract | Address | Role |
| - | - | - |
| Blend Controller | [`CCZVHCPWY47GRWCE2TB7QPX7Y54BMQUYQTTAQ5LJGNJ3GLGO77VVQUS3`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CCZVHCPWY47GRWCE2TB7QPX7Y54BMQUYQTTAQ5LJGNJ3GLGO77VVQUS3) | Blend supply / withdraw from a margin account |
| Soroswap Controller | [`CBSUSG7PK2QKYBEA2GPNNTV7QVGKV7DSDUFDB44FFRZYR4L4GB7BKD2M`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CBSUSG7PK2QKYBEA2GPNNTV7QVGKV7DSDUFDB44FFRZYR4L4GB7BKD2M) | Soroswap swap / add / remove liquidity |
| Aquarius Controller | [`CBVRH2DWBMASALAMPZ5JUCKZHWO6SA2MD4MBXMO644XNCERWBMKHL2WT`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CBVRH2DWBMASALAMPZ5JUCKZHWO6SA2MD4MBXMO644XNCERWBMKHL2WT) | Aquarius swap / add / remove liquidity (multi-pool) |

## Lending pools

| Pool | Address | Underlying |
| - | - | - |
| XLM Lending Pool | [`CB3LCPDMPRTRXJHO7ZB3OORQDL2AV5FTJPPZOPHTZFOMUPMJY55RHYR3`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CB3LCPDMPRTRXJHO7ZB3OORQDL2AV5FTJPPZOPHTZFOMUPMJY55RHYR3) | Native XLM |
| BLUSDC Lending Pool | [`CCHSDWJPFMEFNDRSZ55A5MLSTASYHZERLPJIJGTAD7MT24KHVLOU3BTI`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CCHSDWJPFMEFNDRSZ55A5MLSTASYHZERLPJIJGTAD7MT24KHVLOU3BTI) | Blend USDC |
| AqUSDC Lending Pool | [`CDKMMD63RUZNROFZZD64QZNEQ2FR5X62R4FE6E3USJ5VN5KY7QM6F2FD`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CDKMMD63RUZNROFZZD64QZNEQ2FR5X62R4FE6E3USJ5VN5KY7QM6F2FD) | Aquarius USDC |
| SoUSDC Lending Pool | [`CCZQUQQVZVNZMTG2P6MVAGA7V2DRTCII6IGVEQ5YUCYP7MXA7SMLHETP`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CCZQUQQVZVNZMTG2P6MVAGA7V2DRTCII6IGVEQ5YUCYP7MXA7SMLHETP) | Soroswap USDC |

## vTokens

| Receipt | Address | Notes |
| - | - | - |
| vXLM | [`CDGYZSMWOOKM55WEKEQ2HEMM7RS2KRA7MYI2DDYXWV5YHGUVUGQZSOCB`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CDGYZSMWOOKM55WEKEQ2HEMM7RS2KRA7MYI2DDYXWV5YHGUVUGQZSOCB) | XLM Lending Pool receipt |
| vBLUSDC | [`CAZWBJQ6V2XASUILI36UVQJ5K2EQXIDVXJZNGZBEONPUVVURKDOP4RX5`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CAZWBJQ6V2XASUILI36UVQJ5K2EQXIDVXJZNGZBEONPUVVURKDOP4RX5) | BLUSDC Lending Pool receipt |
| vAqUSDC | [`CAU5GVAGCWLOIAGFHQFEVBJLDHVS2KH4YPRQ34CIDG2T7RDAWWWODKRV`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CAU5GVAGCWLOIAGFHQFEVBJLDHVS2KH4YPRQ34CIDG2T7RDAWWWODKRV) | AqUSDC Lending Pool receipt |
| vSoUSDC | [`CAIMEE4EZ3FUMOBTVV7DKGI2TDACWXUWU6Z2RJ3NMP642TDKQHHOEIWG`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CAIMEE4EZ3FUMOBTVV7DKGI2TDACWXUWU6Z2RJ3NMP642TDKQHHOEIWG) | SoUSDC Lending Pool receipt |

## Assets

| Asset | Token contract | Source |
| - | - | - |
| XLM (native SAC) | [`CDLZFC3SYJYDZT7K67VZ75HPJVIEUVNIXF47ZG2FB2RMQQVU2HHGCYSC`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CDLZFC3SYJYDZT7K67VZ75HPJVIEUVNIXF47ZG2FB2RMQQVU2HHGCYSC) | Stellar native, via Friendbot |
| BLUSDC (Blend USDC) | [`CAQCFVLOBK5GIULPNZRGATJJMIZL5BSP7X5YJVMGCPTUEPFM4AVSRCJU`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CAQCFVLOBK5GIULPNZRGATJJMIZL5BSP7X5YJVMGCPTUEPFM4AVSRCJU) | Blend testnet faucet |
| AqUSDC (Aquarius USDC) | [`CAZRY5GSFBFXD7H6GAFBA5YGYQTDXU4QKWKMYFWBAZFUCURN3WKX6LF5`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CAZRY5GSFBFXD7H6GAFBA5YGYQTDXU4QKWKMYFWBAZFUCURN3WKX6LF5) | Aquarius testnet faucet; classic issuer `GAHPYWLK6YRN7CVYZOO4H3VDRZ7PVF5UJGLZCSPAEIKJE2XSWF5LAGER` |
| SoUSDC (Soroswap USDC) | [`CB3TLW74NBIOT3BUWOZ3TUM6RFDF6A4GVIRUQRQZABG5KPOUL4JJOV2F`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CB3TLW74NBIOT3BUWOZ3TUM6RFDF6A4GVIRUQRQZABG5KPOUL4JJOV2F) | Soroswap testnet faucet |

> [!WARNING]
>
> BLUSDC, AqUSDC and SoUSDC are three different token contracts. They share a USDC price feed but are not interchangeable.

## External protocols

| Contract | Address | Role |
| - | - | - |
| Blend Pool (TestnetV2) | [`CCEBVDYM32YNYCVNRXQKDFFPISJJCV557CDZEIRBEE4NCV4KHPQ44HGF`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CCEBVDYM32YNYCVNRXQKDFFPISJJCV557CDZEIRBEE4NCV4KHPQ44HGF) | Blend lending pool used by Farm (XLM and USDC reserves) |
| Soroswap Router | [`CCJUD55AG6W5HAI5LRVNKAE5WDP5XGZBUDS5WNTIVDU7O264UZZE7BRD`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CCJUD55AG6W5HAI5LRVNKAE5WDP5XGZBUDS5WNTIVDU7O264UZZE7BRD) | Soroswap swap and liquidity router |
| Soroswap XLM / SoUSDC pair | [`CDVAIOYHCD4RUSLQNVFI7RIZBFT2JZMJWM4RTOLQZQXL4QAVXU5RFKDB`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CDVAIOYHCD4RUSLQNVFI7RIZBFT2JZMJWM4RTOLQZQXL4QAVXU5RFKDB) | Pair contract and LP token |
| Aquarius Router | [`CBCFTQSPDBAIZ6R6PJQKSQWKNKWH2QIV3I4J72SHWBIK3ADRRAM5A6GD`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CBCFTQSPDBAIZ6R6PJQKSQWKNKWH2QIV3I4J72SHWBIK3ADRRAM5A6GD) | Aquarius swap and liquidity router |
| Aquarius XLM / AqUSDC pool | [`CD3LFMMLBQ6RBJUD3Z2LFDFE6544WDRMWHEZYPI5YDVESYRSO2TT32BX`](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CD3LFMMLBQ6RBJUD3Z2LFDFE6544WDRMWHEZYPI5YDVESYRSO2TT32BX) | Constant-product pool used by Spot and Farm |

## Faucet accounts

| Role | Account |
| - | - |
| Blend faucet | [`GATALTGTWIOT6BUDBCZM3Q4OQ4BO2COLOAZ7IYSKPLC2PMSOPPGF5V56`](https://stellar.expert/explorer/testnet/account/GATALTGTWIOT6BUDBCZM3Q4OQ4BO2COLOAZ7IYSKPLC2PMSOPPGF5V56) |
| Aquarius faucet / AqUSDC issuer | [`GAHPYWLK6YRN7CVYZOO4H3VDRZ7PVF5UJGLZCSPAEIKJE2XSWF5LAGER`](https://stellar.expert/explorer/testnet/account/GAHPYWLK6YRN7CVYZOO4H3VDRZ7PVF5UJGLZCSPAEIKJE2XSWF5LAGER) |
| Soroswap faucet | [`GCPJFNZAARY3Z2AM7RVXDZDLPOEBT4QHTQXFOFKMZHLV7PPDKE2M67Q6`](https://stellar.expert/explorer/testnet/account/GCPJFNZAARY3Z2AM7RVXDZDLPOEBT4QHTQXFOFKMZHLV7PPDKE2M67Q6) |

A margin account (SmartAccount) address is per trader. Find yours through the app, or read it from the Registry; don't reuse another user's address.

## Frontend constants

> **All CONTRACT\_ADDRESSES values (37)**
>
> `USDC_TOKEN`, `BLEND_USDC` and `BLEND_USDC_TOKEN` all point to Blend USDC. `VUSDC_TOKEN` and `LENDING_PROTOCOL_USDC` are back-compat aliases for the BLUSDC market. `AQUARIUS_XLM_USDT_POOL` is configured but hidden from Farm.
>
> | Constant | Value |
> | - | - |
> | `REGISTRY` | `CBBQQULN3XZDWDZG7D6VYD4UQKBGYH22DOFQEISKENCMZTYUPQ5LDXUO` |
> | `ORACLE` | `CAYHPE4U54GDKULPRHYJZNDMBAJDQ3UNQ446KFYMJ5HABBPORERZCRWB` |
> | `RATE_MODEL` | `CBMJ7DD4EUVZWFRPKRPGYK2NADCIGY5OFTPN7PJ7SAOIJI7IQTVHOJT6` |
> | `RISK_ENGINE` | `CCSCBA4WSUMVGA4CWC7QKBZXXEL4TO2YCCFPGHX5SJCYKHQLQUKAVUAY` |
> | `ACCOUNT_MANAGER` | `CAZLR6EHZXQNZJIFNP6F7SIJQC3P64MKHHQNZSSG5BNAEFCYTTGTDZXB` |
> | `TRACKING_TOKEN` | `CC4P2DC4J3DTKNL7CQB42S3JSZNIVVHFJEMHZWTSDR233CT6O2KK7ZK2` |
> | `CONTROLLER_FACADE` | `CB2SEZGDRPS4O56UYQAERQGHM7V6ZDMZZE5AYOGERRGWT5CUGRPVDWEH` |
> | `POOL_DEPLOYER` | `CCURFEEXKVGDAKXAGNG4NHEK2RRSOBOVUZDNHI32DFBAF2HWO57JKLIP` |
> | `BLEND_CONTROLLER` | `CCZVHCPWY47GRWCE2TB7QPX7Y54BMQUYQTTAQ5LJGNJ3GLGO77VVQUS3` |
> | `SOROSWAP_CONTROLLER` | `CBSUSG7PK2QKYBEA2GPNNTV7QVGKV7DSDUFDB44FFRZYR4L4GB7BKD2M` |
> | `AQUARIUS_CONTROLLER` | `CBVRH2DWBMASALAMPZ5JUCKZHWO6SA2MD4MBXMO644XNCERWBMKHL2WT` |
> | `VXLM_TOKEN` | `CDGYZSMWOOKM55WEKEQ2HEMM7RS2KRA7MYI2DDYXWV5YHGUVUGQZSOCB` |
> | `VBLEND_USDC_TOKEN` | `CAZWBJQ6V2XASUILI36UVQJ5K2EQXIDVXJZNGZBEONPUVVURKDOP4RX5` |
> | `VAQUARIUS_USDC_TOKEN` | `CAU5GVAGCWLOIAGFHQFEVBJLDHVS2KH4YPRQ34CIDG2T7RDAWWWODKRV` |
> | `VSOROSWAP_USDC_TOKEN` | `CAIMEE4EZ3FUMOBTVV7DKGI2TDACWXUWU6Z2RJ3NMP642TDKQHHOEIWG` |
> | `VUSDC_TOKEN` | `CAZWBJQ6V2XASUILI36UVQJ5K2EQXIDVXJZNGZBEONPUVVURKDOP4RX5` |
> | `LENDING_PROTOCOL_XLM` | `CB3LCPDMPRTRXJHO7ZB3OORQDL2AV5FTJPPZOPHTZFOMUPMJY55RHYR3` |
> | `LENDING_PROTOCOL_BLEND_USDC` | `CCHSDWJPFMEFNDRSZ55A5MLSTASYHZERLPJIJGTAD7MT24KHVLOU3BTI` |
> | `LENDING_PROTOCOL_AQUARIUS_USDC` | `CDKMMD63RUZNROFZZD64QZNEQ2FR5X62R4FE6E3USJ5VN5KY7QM6F2FD` |
> | `LENDING_PROTOCOL_SOROSWAP_USDC` | `CCZQUQQVZVNZMTG2P6MVAGA7V2DRTCII6IGVEQ5YUCYP7MXA7SMLHETP` |
> | `LENDING_PROTOCOL_USDC` | `CCHSDWJPFMEFNDRSZ55A5MLSTASYHZERLPJIJGTAD7MT24KHVLOU3BTI` |
> | `BLEND_USDC_TOKEN` | `CAQCFVLOBK5GIULPNZRGATJJMIZL5BSP7X5YJVMGCPTUEPFM4AVSRCJU` |
> | `AQUARIUS_USDC_TOKEN` | `CAZRY5GSFBFXD7H6GAFBA5YGYQTDXU4QKWKMYFWBAZFUCURN3WKX6LF5` |
> | `SOROSWAP_USDC_TOKEN` | `CB3TLW74NBIOT3BUWOZ3TUM6RFDF6A4GVIRUQRQZABG5KPOUL4JJOV2F` |
> | `USDC_TOKEN` | `CAQCFVLOBK5GIULPNZRGATJJMIZL5BSP7X5YJVMGCPTUEPFM4AVSRCJU` |
> | `BLEND_POOL` | `CCEBVDYM32YNYCVNRXQKDFFPISJJCV557CDZEIRBEE4NCV4KHPQ44HGF` |
> | `BLEND_XLM` | `CDLZFC3SYJYDZT7K67VZ75HPJVIEUVNIXF47ZG2FB2RMQQVU2HHGCYSC` |
> | `BLEND_USDC` | `CAQCFVLOBK5GIULPNZRGATJJMIZL5BSP7X5YJVMGCPTUEPFM4AVSRCJU` |
> | `AQUARIUS_ROUTER` | `CBCFTQSPDBAIZ6R6PJQKSQWKNKWH2QIV3I4J72SHWBIK3ADRRAM5A6GD` |
> | `AQUARIUS_XLM_USDC_POOL` | `CD3LFMMLBQ6RBJUD3Z2LFDFE6544WDRMWHEZYPI5YDVESYRSO2TT32BX` |
> | `AQUARIUS_USDC` | `CAZRY5GSFBFXD7H6GAFBA5YGYQTDXU4QKWKMYFWBAZFUCURN3WKX6LF5` |
> | `AQUARIUS_POOL_INDEX_HEX` | `9ac7a9cde23ac2ada11105eeaa42e43c2ea8332ca0aa8f41f58d7160274d718e` |
> | `AQUARIUS_XLM_USDT_POOL` | `CA6DAGOMK5D7GKBNWVCIEAYSTPJXLQUFWFKSZOMNEM6BVOTUBDCTIT5I` |
> | `SOROSWAP_ROUTER` | `CCJUD55AG6W5HAI5LRVNKAE5WDP5XGZBUDS5WNTIVDU7O264UZZE7BRD` |
> | `SOROSWAP_XLM` | `CDLZFC3SYJYDZT7K67VZ75HPJVIEUVNIXF47ZG2FB2RMQQVU2HHGCYSC` |
> | `SOROSWAP_USDC` | `CB3TLW74NBIOT3BUWOZ3TUM6RFDF6A4GVIRUQRQZABG5KPOUL4JJOV2F` |
> | `SOROSWAP_XLM_USDC_POOL` | `CDVAIOYHCD4RUSLQNVFI7RIZBFT2JZMJWM4RTOLQZQXL4QAVXU5RFKDB` |

## Verify a deployment

Read the Registry's protocol configuration, asset metadata, controller mappings and tracking metadata. Check each pool's underlying and receipt, origination fee, pause flags and rate coefficients, and AccountManager's live execution gate. Compare the deployed WASM with the Rust source before assuming they match.

## Source reference

* `Vanna_Finance_Backend/apps/stellar/lib/stellar-utils.ts`
* `Stellar/docs/Vanna Protocol Stellar Contract Doc.md` (on-chain verification, 2026-10-24)
* `Protocol_V1_Soroban_testnet/deploy/deploy.sh`, `deploy/verify.sh`


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.